<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Światopogląd Fotografa</title>
	<atom:link href="http://www.puknij.net/swiatopoglad-fotografa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puknij.net/swiatopoglad-fotografa/</link>
	<description>Artykuły do czytania przed pukaniem ;)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: myszczu007</title>
		<link>http://www.puknij.net/swiatopoglad-fotografa/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>myszczu007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puknij.net/?p=53#comment-36</guid>
		<description>Tak... dobrego fotografa można poznać po samym sposobie robienia zdjęcia.
Laik będzie poprawiał ustawienia, robił dziesiątki przymiarek i więcej zdjęć dopóki za którymś razem wyjdzie dobre zdjęcie.
Pasjonat, ten który umie i chce - znajdzie obiekt, ustawi opcje, sprawdzi czy wszystko gra i naciśnie mały guziczek, który perfekcyjnie uwieczni daną chwilę czy rzecz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak&#8230; dobrego fotografa można poznać po samym sposobie robienia zdjęcia.<br />
Laik będzie poprawiał ustawienia, robił dziesiątki przymiarek i więcej zdjęć dopóki za którymś razem wyjdzie dobre zdjęcie.<br />
Pasjonat, ten który umie i chce &#8211; znajdzie obiekt, ustawi opcje, sprawdzi czy wszystko gra i naciśnie mały guziczek, który perfekcyjnie uwieczni daną chwilę czy rzecz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: domizzz</title>
		<link>http://www.puknij.net/swiatopoglad-fotografa/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>domizzz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puknij.net/?p=53#comment-20</guid>
		<description>Dobry fotograf musi być pasjonatem, tak samo jak dobry malarz. Taki już urok tzw. wolnych zawodów - trzeba je kochać. Jeżeli lubisz pisać, będziesz dobrym dziennikarzem, jeżeli coś lubisz – daje to lepsze efekty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry fotograf musi być pasjonatem, tak samo jak dobry malarz. Taki już urok tzw. wolnych zawodów &#8211; trzeba je kochać. Jeżeli lubisz pisać, będziesz dobrym dziennikarzem, jeżeli coś lubisz – daje to lepsze efekty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wienczyslaw5</title>
		<link>http://www.puknij.net/swiatopoglad-fotografa/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>wienczyslaw5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puknij.net/?p=53#comment-9</guid>
		<description>Z tym dwuwymiarowym spojrzeniem to nie do końca masz rację ... . Istnieje jeszcze takie cos jak fotografia trójwymiarowa . I tu wreszcie aparat analogowy moze pokazać swą wyzszośc nad cyfrowym bo nie słyszałem jeszcze o zdięciach cyfrowych trójwymiarowych . Cała sprawą polega troche na oszukiwaniu ludzkiego wzroku . Otóz człowiek widzi nieco inny wycinek obrazu prawym a nieco inny lewym okiem . Jeśli teraz zrobimy dwa zdięcia { oczywiście płaskie , dwuwymiarowe } i na każdym bedzie widok jaki człowiek widzi jednym okiem to oglądającemu wydaje sie iż obraz jest trójwymiarowy .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tym dwuwymiarowym spojrzeniem to nie do końca masz rację &#8230; . Istnieje jeszcze takie cos jak fotografia trójwymiarowa . I tu wreszcie aparat analogowy moze pokazać swą wyzszośc nad cyfrowym bo nie słyszałem jeszcze o zdięciach cyfrowych trójwymiarowych . Cała sprawą polega troche na oszukiwaniu ludzkiego wzroku . Otóz człowiek widzi nieco inny wycinek obrazu prawym a nieco inny lewym okiem . Jeśli teraz zrobimy dwa zdięcia { oczywiście płaskie , dwuwymiarowe } i na każdym bedzie widok jaki człowiek widzi jednym okiem to oglądającemu wydaje sie iż obraz jest trójwymiarowy .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->